Estrazioni del Lotto e Superenalotto 19 Aprile 2016, ecco i numeri vincenti del 10eLotto

Bentornati alla rubrica delle estrazioni del Lotto , 10elotto e Superenalotto di oggi martedi 19 Aprile 2016, le combinazioni vincenti sono da poco disponibili e li mettiamo a vostra disposizione ricordano che oggi 19 aprile 2016 c’era l’estrazione numero 47. Nell’ultima estrazione del lotto oggi alla fine è uscito il tanto atteso numero 51 sulla ruota di Bari.

Estrazioni lotto 19 aprile 2016, numeri delle cinquine di oggi.

BARI 51 77 62 69 49
CAGLIARI 48 90 6 69 28
FIRENZE 48 37 53 66 28
GENOVA 84 3 8 44 42
MILANO 20 69 8 42 23
NAPOLI 31 2 83 26 22
PALERMO 76 70 7 85 17
ROMA 2 36 56 58 13
TORINO 24 48 70 84 88
VENEZIA 44 53 12 25 14
NAZIONALE 65 35 5 16 69

Combinazione vincente 10elotto oggi 19 Aprile 2016: 2 3 6 8 20 24 31 36 37 44 48 51 53 62 69 70 76 77 84 90 NUMERO ORO: 51.

Numeri ultima estrazione Superenalotto Marted’ 19 Aprile 2016: 14 30 61 86 88 90 numero jolly 89 , numero superstar 60.

Ricordiamo a tutti di conservare le vostre giocate e di verificare presso i punti autorizzati su tutto il territorio italiano.